莘縣三院全院PACS系統
2014年5月份徐州永安科技發展有限公司在山東省聊城市莘縣三院安裝了一套全院PACS系統后,受到了影像科、信息科及院領導的一致贊同,在隨后的三年里,運行情況和售后服務讓莘縣三院非常滿意。真金不怕火煉,2017年終于迎來了與莘縣三院再次合作的契機,7月15日雙方就全院PACS系統售后服務簽訂有償年包合同。其《莘縣三院全院PACS系統軟件運行表》如下:
莘縣三院PACS系統軟件運行表 | |||
名稱 | 莘縣三院 | ||
安裝單位 | 徐州永安科技發展有限公司 | ||
安裝日期 | 2014年5月3日 | ||
PACS/RIS服務器 | 操作系統 | Wins2008 | IP:192.168.0.90 |
數據庫 | 2008 | ||
WEB服務器 | 操作系統 | Win2008 | IP:192.168.0.90 |
數據庫:2008 http://192.168.0.90:8000/yapacs.aspx | |||
接口 | 與院方HIS系統互聯信息共享 | ||
智慧云影像遠程診斷系統 | 訪問地址:www.yapacs.net 安裝日期:2016年4月8日 | ||
Win2008 | 旗艦版, 64bit | PN:8537010752 | |
數據庫2008 | 標準版, 64bit | PN:P73-04849 | |
CT 室 | 連接設備1 | IP:192.168.0.178 | 名稱:CT 廠家:PHILIPS 型號:Brilliance 16P |
登記工作站 | IP:192.168.0.106 | YA-DJ001 | |
排隊叫號系統 | IP:192.168.0.106 | YA-DJ001 | |
技師工作站 | IP:192.168.0.94 | YA-B0504 | |
連接設備2 | IP:192.168.0.97 | 名稱:CT 廠家:PHILIPS 型號:IngrnuityCore128 | |
登記工作站 | IP:192.168.0.139 | YA-B1139 | |
排隊叫號系統 | IP:192.168.0.139 | YA-B1139 | |
技師工作站 | IP:192.168.0.138 | YA-B0311 | |
MR 室 | 連接設備1 | IP:192.168.0.141 | 名稱:CT 廠家:聯影 型號:IMAGING |
連接設備1 | IP:192.168.0.147 | YA-Y1050 | |
排隊叫號系統 | IP:192.168.0.147 | YA-B1238 | |
技師工作站 | IP:192.168.0.148 | A-B1238 | |
放 射 科 | 連接設備1 | IP:192.168.0.66 | 名稱:DR 廠家:KODAK 型號:DRX-EVOLUTION |
連接設備2 | IP:192.168.0.39 | 名稱:數字胃腸 廠家: 島津 型號:XUD1150L-30F | |
連接設備3 | IP:192.168.0.201 | 名稱:激光相機 廠家: KODAK 型號:DV5850 | |
連接設備4 | IP:192.168.0.99 | 名稱:C臂 廠家: 飛利浦 型號:DVECTRZ | |
登記工作站 | IP:192.168.0.105 | YA-DJ002 | |
排隊叫號系統 | IP:192.168.0.105 | YA-DJ002 | |
數字胃腸工作站 | IP:192.168.0.103 | YA-B0509 | |
技師工作站 | IP:192.168.0.95 | YA-B0509 | |
C臂工作站 | IP:192.168.0.100 | YA-B05xx | |
閱 片 室 | 連接設備1 | IP:192.168.0.178 | 名稱:激光相機 廠家:愛克發 型號:DS5503 |
連接設備2 | IP:192.168.0.76 | 名稱:CT三維后處理系統 廠家:飛利浦 | |
CT閱片工作站1 | IP:192.168.0.97 | YA-B1139 | |
CT閱片工作站2 | IP:192.168.0.98 | YA-B1078 | |
DR閱片工作站1 | IP:192.168.0.99 | YA-B0507 | |
DR閱片工作站2 | IP:192.168.0.99 | YA-B0508 | |
MR閱片工作站 | IP: 192.168.0.146 | YA-B1167 | |
主任管理工作站 | IP:192.168.0.220 | YA-B0844 | |
超 聲 科 | 連接設備1 | 信號源:S-VIDEO | 廠家:二郎神 型號:UDGO15-LB1 |
連接設備2 | 信號源:DVI | 廠家:GE 型號:LOGIQ E9 | |
連接設備3 | 信號源:HDMI | 廠家:GE 型號:LOGIQ E10 | |
連接設備4 | 信號源:S-VIDEO | 廠家:PHILIPS | |
登記工作站 | IP:192.168.0.96 | YA-DJ003 | |
排隊叫號系統 | IP:192.168.0.96 | YA-DJ003 | |
彩超工作站1 | IP:192.168.0.101 | YA-Y1033 | |
彩超工作站2 | IP:192.168.0.102 | YA-Y1034 | |
彩超工作站3 | IP:192.168.0.108 | YA-Y0998 | |
彩超工作站4 | IP:192.168.0.109 | YA-Y1655 | |
內 鏡 室 | 連接設備1 | 信號源:S-VIDEO | 廠家: OLYMPUS 型號:CLV-260SL |
連接設備2 | 信號源:S-VIDEO | 廠家: OLYMPUS 型號:CV-70 | |
內鏡工作站1 | IP:192.168.0.112 | YA-Y1514 | |
內鏡工作站2 | IP:192.168.0.113 | YA-Y1615 | |
匯總:連接15臺設備;5臺登記工作站;4臺技師工作站;一臺主任管理工作站;7臺設備工作站;4套排隊叫號系統;5臺閱片報告工作站;一套PACS/RIS服務器;一套WEB服務器;一套智慧云影像遠程診斷系統;一個HIS接口 |
上一條:永安科技榮獲省級生產企業誠信單位慶祝大會
下一條:超聲工作站報告單書寫要求 |
返回列表 |